Todos Pós-graduação cursos de Birmingham City University
Preço: ver todas as informações sobre o curso| Modalidade de estudo: Tempo integral | Duração: Mais de 3 meses até, inclusive, 1 ano | Data de início: Setembro
Prática avançada (Enfermagem) MSc / PgDip
Preço: ver todas as informações sobre o curso| Modalidade de estudo: Tempo integral | Duração: Mais de 3 meses até, inclusive, 1 ano | Data de início: Setembro
Preço: ver todas as informações sobre o curso| Modalidade de estudo: Tempo integral | Duração: Mais de 3 meses até, inclusive, 1 ano | Data de início: Setembro
Preço: ver todas as informações sobre o curso| Modalidade de estudo: Tempo integral | Duração: Outras durações disponíveis | Data de início: Setembro
Preço: ver todas as informações sobre o curso| Modalidade de estudo: Tempo integral | Duração: Mais de 3 meses até, inclusive, 1 ano | Data de início: Setembro
Administração de Empresas PgDip
Preço: ver todas as informações sobre o curso| Modalidade de estudo: Tempo integral | Duração: Mais de 1 mês até, inclusive, 3 meses | Data de início: Setembro
Preço: ver todas as informações sobre o curso| Modalidade de estudo: Tempo integral | Duração: Outras durações disponíveis | Data de início: Setembro
Preço: ver todas as informações sobre o curso| Modalidade de estudo: Tempo integral | Duração: Mais de 1 mês até, inclusive, 3 meses | Data de início: Setembro
Preço: ver todas as informações sobre o curso| Modalidade de estudo: Tempo integral | Duração: Outras durações disponíveis | Data de início: Setembro
Construction Project Management MSc
Preço: ver todas as informações sobre o curso| Modalidade de estudo: Tempo integral | Duração: Mais de 3 meses até, inclusive, 1 ano | Data de início: Setembro
Localizado em Central England.
Clique no mapa para ver a localização da Birmingham City University em detalhes.
Ranking por esta instituição
Ver todos os rankings / tabelas de classificação
Estudante rankings Birmingham City University, UK
Experiência geral (3.9)
Processo de seleção e admissão (3.3)
Financiamento e bolsas de estudos (1.0)
Experiência educacional (3.8)
Experiência de vida (3.2)
Oportunidades de trabalho (3.2)
86% dos alunos recomendam Birmingham City University


